0102030405
Aïllants de tipus ceràmic ANSI 56-2 Pin Pin de porcellana


| Aïllants de porcellana tipus pin | ||
| Classe ANSI | 56-2 | |
| Dimensions | ||
| Diàmetre | mm | 229 |
| Alçada | mm | 165 |
| Distància de fuga | mm | 432 |
| Distància d'arc sec | mm | 210 |
| Alçada mínima del pin | mm | 178 |
| Valors mecànics | ||
| Resistència en voladís | coneix | 13.6 |
| Valors elèctrics | ||
| Tipus de voltatge d'aplicació | kv | 23 |
| Tensió de flashover sec de baixa freqüència | kv | 110 |
| Tensió de flashover humida de baixa freqüència | kv | 70 |
| Tensió de flashover impulsiva crítica, positiva | kv | 175 |
| Tensió de flashover impulsiu crítica, negativa | kv | 225 |
| Tensió de punció de baixa freqüència | kv | 145 |
| Dades de voltatge d'influència de ràdio | ||
| Tensió de prova RMS a terra | kv | 22 |
| RIV màxim a 1000 kHz | μv | 100 |
| Pes net, aproximat | kg | 5.6 |





