0102030405
Aïllant de porcellana tipus anticontaminació


| Aïllants de porcellana de suspensió tipus anticontaminació (classe IEC) | |||||||
| Tipus | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| Classe ICE | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Mida de l'acoblament | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Dimensions | |||||||
| Diàmetre (D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Espaiat (H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Distància de fuga | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Valors mecànics | |||||||
| força combinada de M&E | coneix | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Resistència a l'impacte | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Càrrega de prova de rutina | coneix | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Valors elèctrics | |||||||
| Tensió de resistència en sec de freqüència industrial | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Tensió de resistència humida de freqüència industrial | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Tensió resistent a impulsos de llamp secs | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| tensió de punció de freqüència industrial | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Dades de voltatge d'influència de ràdio | |||||||
| Tensió de prova RMS a terra | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV màxim a 1000 kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dades d'embalatge i enviament | |||||||
| Pes net, aproximat | kg | 5,9/6,7 | 7,9/8,5 | 8,3/8,5 | 8,9/9,1 | 12,5 | 14.8 |





